SE CELEBRARON LOS ACTOS DE CLAUSURA DEL XXXII CPTO. FUTBOL-SALA DE PROFESORES, EN EL QUE PARTICIPAN DIECISEIS EQUIPOS DE OTROS TANTOS CENTROS DOCENTES DE LA CIUDAD, CON UNA CENA DE CONFRATERNIZACON EN LA QUE SE ENTREGARON TROFEOS A LOS PARTICIPANTES, EQUIPO CAMPEON, DEPORTIVIDAD Y A LOS JUGADORES CON MAS AÑOS EN EL TORNEO.
LAS FOTOS CORRESPONDEN A MOMENTOS DE LA CENA, ENTREGA DE TROFEOS AL CAMPEÓN, BLANCA DE CASTILLA Y OTRO MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS.
CLASIFICACIÓN FINAL J G E P GF GC Puntos
1 BLANCA CAST. 30 27 2 1 143 49 83
2 D. PORCELOS 30 22 3 5 113 58 69
3 COMUNEROS 30 22 1 7 114 52 67
4 LA MERCED 30 17 4 9 109 87 55
5 FDO. ROJAS 30 17 4 9 110 77 55
6 SIMON COL. 30 14 7 9 96 89 49
7 IDIOMAS 30 15 4 11 109 78 49
8 ASPANIAS 30 14 2 14 100 96 44
9 C. U. I. 30 12 7 11 93 94 43
10 E. P. S. 30 11 3 16 90 110 36
11 FELIX R.F. 30 11 2 16 85 84 35
12 SAN JOSE 30 11 1 18 85 95 34
13 DERECHO 30 9 4 17 71 108 31
14 D. MARIN 30 8 3 19 69 144 27
15 F. EDUCACION 30 3 0 27 54 136 9
16 E. FLOREZ 30 1 5 24 41 125 8

